Top 20 // Vinyl-Charts Januar 2021
Platz | Vormonat | Titel | Künstler |
---|---|---|---|
1 | NEU | Necroceros | Asphyx |
2 | 2 | Power Up | AC/DC |
3 | NEU | Ende der Welt | ZSK |
4 | 7 | Greatest Hits | Queen |
5 | NEU | Kvitravn | Wardruna |
6 | NEU | Drunk Tank Pink | Shame |
7 | NEU | E.I.N.S. | Böhse Onkelz |
8 | NEU | Spare Ribs | Sleaford Mods |
9 | NEU | Dark | Blackout Problems |
10 | NEU | Isles | Bicep |
11 | 8 | Hell | Die Ärzte |
12 | NEU | Songs For The Drunk And Broken Hearted | Passenger |
13 | NEU | Post Human: Survival Horror | Bring Me The Horizon |
14 | 4 | 12 | AnnenMayKantereit |
15 | NEU | Wir ham' noch lange nicht genug | Böhse Onkelz |
16 | NEU | Onkelz Wie Wir | Böhse Onkelz |
17 | NEU | Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook, Vol. 1 | Barry Gibb |
18 | NEU | Welfare Jazz | Viagra Boys |
19 | REE | Abbey Road | The Beatles |
20 | 16 | Nevermind | Nirvana |
GfK Top 20 Vinyl-Charts Januar 2021
Vinyl-Charts als PDF herunterladen